产品展示
product
一、零件材料
| 零件名称 | 阀体、阀盖、阀瓣、填料压套 | 阀杆密封圈 | 阀杆螺母 | 垫圈 | 填料 |
| 材料 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 铸铜 | 橡胶石棉板 | 膨胀石墨 |
二、主要技术参数
| 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa)壳体 | 试验压力(MPa)密封 | 试验压力(MPa)气密封 | 工作压力(MPa) | 适用温度 | 适用介质 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | ≤100℃ | 水、油品等非腐蚀性液体 |

三、主要外型尺寸
| 公称通经DN | L短系列 | L长系列 | H | H1(最大开度) | D0 |
| 15 | 130 | 130 | 150 | 160 | 80 |
| 20 | 150 | 150 | 160 | 170 | 80 |
| 25 | 160 | 160 | 182 | 197 | 80 |
| 32 | 180 | 180 | 192 | 207 | 90 |
| 40 | 200 | 200 | 250 | 270 | 100 |
| 50 | 203 | 230 | 264 | 284 | 120 |
| 65 | 216 | 290 | 380 | 410 | 200 |
| 80 | 241 | 310 | 413 | 448 | 200 |
| 100 | 292 | 350 | 446 | 506 | 240 |
| 125 | 330 | 400 | 540 | 595 | 240 |
| 150 | 356 | 480 | 623 | 688 | 360 |
| 200 | 457 | 495 | 687 | 762 | 400 |
| 250 | 533 | 622 | 782 | 867 | 500 |
| 300 | 610 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
| 350 | 686 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
| 400 | 762 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
| 500 | 864 | 978 | 1310 | 1440 | |
| 600 | 914 | 1295 | 1640 | 1790 | |
| 700 | 1000 | 1448 |
| 800 | 1250 | 1956 |
