明杆弹性座封闸阀压力试验:
| 公称压力 PN (MPa)  | 强度试验 | 水密封/上密封试验 | 气密封试验 | 
| 1.5* PN (MPa) | 1.1* PN (MPa) | 0.5-0.7 (MPa) | |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 MPa | 
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 
明杆弹性座封闸阀主要零部件材料:
NO.  | 零件名称  | 材质  | 
1  | 手轮  | 可锻铸铁  | 
2  | 阀杆螺母  | 铜合金  | 
3  | 支架  | 碳铸铁,球墨铸铁,铸钢  | 
4  | 压盖  | 球墨铸铁,铸钢  | 
5  | 密封圈  | 丁晴橡胶,三元乙丙  | 
6  | 阀杆  | 不锈钢  | 
7  | 中口垫  | 丁晴橡胶,三元乙丙  | 
8  | 闸阀  | 球墨铸铁+三元乙丙或丁晴橡胶  | 
9  | 阀体  | 灰铸铁,球墨铸铁,铸钢  | 
明杆弹性座封闸阀主要技术参数:
公称压力:1.0~2.5MPa
公称通径:50~400mm
工作温度:0~120℃
适用介质:水,油,气等
法兰标准:GB/T17241.6GB9113
试验标准:GB13927API598
明杆弹性座封闸阀主要连接外型尺寸:
DN  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 
L  | 178  | 190  | 203  | 229  | 254  | 267  | 292  | 330  | 356  | 381  | 406  | 432  | 457  | 508  | 
Hmin(全关)  | 313  | 332  | 372  | 424  | 497  | 562  | 680  | 837  | 948  | 1010  | 1220  | 1280  | 1480  | 1665  | 
Hmax(全开)  | 355  | 375  | 415  | 476  | 540  | 600  | 720  | 875  | 990  | 1050  | 1245  | 1310  | 1560  | 1750  | 
